
Produse
Produse din carne
Produse din carne
Ingrediente pentru o gamă completă de carne procesată: cârnați fierți și afumați, salam uscat, pate și caltaboș, amestecuri de hamburger și kebab, jamboane injectate sau restructurate, arome, amestecuri funcționale.
AMESTECURI COMBI PENTRU CÂRNAȚI FIERȚI ȘI AFUMAȚI

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter Y | 54348 | Amestec combi pentru crenvurști Frankfurter | 8 g/ kg |
2 | Frankfurter W | 54369 | Amestec combi pentru crenvurști Frankfurter | 11 g/ kg |
3 | Frankfurter R | 64125 | Amestec combi pentru crenvurști Frankfurter | 7 g/ kg |
4 | Frankfurter L | 54207 | Amestec combi pentru crenvurști Frankfurter | 10 g/ kg |
5 | Frankfurter Bavaria | 54002 | Amestec combi pentru crenvurști Frankfurter | 10 g/ kg |
6 | Frankfurter Pui | 54181 | Amestec combi pentru crenvurști Frankfurter din carne de pui | 10 g/ kg |
7 | Lyoner | 54034 | Amestec combi pentru Lyoner și alte mezeluri | 8-10 g/ kg |
8 | Parizer Vario Combi | 54336 | Amestec combi pentru cârnați fierți emulsionați (mezeluri) | 7 g/ kg |
9 | Doktorskaya Expres | 54306 | Amestec combi pentru cârnați fierți emulsionați, direcția de gust este cea pentru cârnațul Doktorskaia | 9 g/ kg |
10 | Parizer Vitã A | 64043 | Amestec combi pentru cârnați fierți emulsionați (mezeluri cu profil de gust de cardamon) | 10 g/ kg |
11 | Salam Porc Aromat | 54081 | Amestec combi pentru cârnați fierți și afumați | 10 g/ kg |
12 | Salam Varã Expres | 54287 | Amestec combi pentru cârnați fierți și afumați | 10 g/ kg |
13 | Salam Porc Expres | 54288 | Amestec combi pentru cârnați fierți și afumați | 10 g/ kg |
14 | Salam Italian Expres | 54289 | Amestec combi pentru cârnați fierți și afumați | 10 g/ kg |
15 | Salam Extra | 54073 | Amestec combi pentru cârnați fierți și afumați | 10 g/ kg |
16 | Salam Demisec | 54067 | Amestec combi pentru cârnați demiseci | 10 g/ kg |
17 | Salam Demisec Italian | 54103 | Amestec combi pentru cârnați demiseci | 15 g/ kg |
18 | Salam RST spice | 54211 | Amestec combi pentru cârnați demiseci | 10 g/ kg |
19 | Moskovskaya Express | 54372 | Amestec combi pentru cârnați fierți și afumați | 9 g/ kg |
20 | Cervelat Express | 54293 | Amestec combi pentru cârnați fierți și afumați | 9 g/ kg |
21 | Cabanos Expres | 54200 | Amestec combi pentru cârnații de tip cabanos | 10 g/ kg |
22 | Cârnaţi de grătar | 54127 | Amestec combi pentru cârnați de grătar | 15 g/ kg |
23 | Cârnat Grill | 54093 | Amestec combi pentru cârnați de grătar | 10 g/ kg |
24 | Cârnat Paprito Expres | 54298 | Amestec combi pentru cârnați cu multă boia (în membrană naturală) | 18 g/ kg |
25 | Cârnat Ţărănesc | 54018 | Amestec combi pentru cârnați țărănești (carne brută și membrane naturale) | 12 g/ kg |
AMESTECURI PENTRU SALAM USCAT

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Mini Salami Spice | 54354 | Amestec de condimente și antioxidant pentru mini-salam | 5-7 g/ kg |
2 | Mini Salami GD | 54213 | Amestec de condimente și antioxidant, inclusiv GDL, pentru mini-salam | 15 g/ kg |
3 | Cârnat Paprito Spice | 54170 | Amestec de condimente pentru salam de tipul Chorizo | 11 g/ kg |
4 | Pfefferkeule | 54247 | Amestec de condimente pentru cârnați uscați, pe bază de piper | 10 g/ kg |
5 | Salam Crud Expres | 54337 | Amestec combi pentru salam uscat | 15 g/ kg |
6 | Salam Crud Uscat S1 | 52026 | Amestec combi pentru salam uscat sau crochete | 15 g/ kg |
7 | Salam Sibiu Aromat | 52011 | Amestec combi pentru salam de Sibiu | 10 g/ kg |
8 | Westfalen-Wurst | 52014 | Amestec combi pentru salam uscat | 20 g/ kg |
9 | Salam Mediteranean | 52017 | Amestec combi pentru salam uscat cu un gust bine maturat | 10 g/ kg |
AMESTECURI PENTRU PATE, CALTABOȘ ȘI ASPIC

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Pate Excelent P | 62037 | Amestec combi pentru caltaboș sau pate cu gust tradițional | 20 g/ kg |
2 | Pate Excelent Gewurz | 31010 | Amestec de mirodenii pentru caltaboș sau pate | 5 g/ kg |
3 | Pate Strasbourg | 62034 | Amestec combi pentru pate fin | 20 g/ kg |
4 | Pate Strasbourg Gewurz | 42023 | Amestec de mirodenii pentru caltaboș sau pate | 5 g/ kg |
5 | Pate Flavour | 32286 | Mirodenii și oleorășini sub formă de pudră pentru pate sau caltaboș | 1-2 g/ kg |
6 | Toba E | 51001 | Amestec pe bază de gelatină pentru aspic tradițional românesc | 1kg amestec:10L apă |
AMESTECURI PENTRU HAMBURGERI, MICI, KEBAB

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Salam Casă Malaxat | 54057 | Amestec combi pentru salam cu șuncă | 10 g/ kg |
2 | Salam MB6 | 54166 | Amestec combi pentru salam cu șuncă, cu gust de vită | 10 g/ kg |
3 | Salam BAC CH | 54208 | Amestec combi pentru salam cu șuncă, cu gust de jambon afumat | 10 g/ kg |
4 | Salam cu Șuncă V | 54146 | Amestec combi pentru salam cu șuncă | 10 g/ kg |
5 | Șuncă Delicia 60 | 60062 | Ingrediente pentru jambon injectat 60% | 8 kg/ 100 L saramură |
6 | Șuncă 35 SB | 60243 | Ingrediente pentru șuncă cu o varietate de extensii | 25 g/ kg |
7 | Șuncă Toast 80 M | 60068 | Ingrediente pentru șuncă cu extensie 80% | 5 kg/ 100 L saramură |
JAMBOANE RESTRUCTURATE ȘI SALAMURI CU ȘUNCĂ

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Salam Casă Malaxat | 54057 | Amestec combi pentru salam cu șuncă | 10 g/ kg |
2 | Salam MB6 | 54166 | Amestec combi pentru salam cu șuncă, cu gust de vită | 10 g/ kg |
3 | Salam BAC CH | 54208 | Amestec combi pentru salam cu șuncă, cu gust de jambon afumat | 10 g/ kg |
4 | Salam cu Șuncă V | 54146 | Amestec combi pentru salam cu șuncă | 10 g/ kg |
5 | Șuncă Delicia 60 | 60062 | Ingrediente pentru jambon injectat 60% | 8 kg/ 100 L saramură |
6 | Șuncă 35 SB | 60243 | Ingrediente pentru șuncă cu o varietate de extensii | 25 g/ kg |
7 | Șuncă Toast 80 M | 60068 | Ingrediente pentru șuncă cu extensie 80% | 5 kg/ 100 L saramură |
JAMBOANE INJECTATE ȘI CARNE PROASPĂTĂ

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Salamurin Fresh 20 | 64061 | Amestec de ingrediente pentru injectare în carne proaspătă, vândut congelat | |
2 | Salamurin Nr. 5 | 60234 | Ingrediente pentru saramură foarte vâscoasă cu stabilitate excelentă în carnea de pui, vândute proaspete | 5 kg / 100 L saramură |
3 | Salamurin Expres | 60268 | Ingrediente pentru saramură foarte vâscoasă cu stabilitate excelentă în carnea de pui, vândute proaspete (fără sare) | 2,5 kg / 100 L saramură |
4 | Schinken Poultry WH | 60042 | Ingrediente pentru șuncă de pui cu membrană albă - curată | 9 kg / 100 L saramură |
5 | Schinken F30 | 60077 | Ingrediente pentru șuncă 30% injectată | 5-8 kg /100 L saramură |
6 | Salamurin Praga 40 | 64065 | Ingrediente pentru șuncă 40% injectată | 6 kg / 100 L saramură |
7 | Schinken 56 K | 60193 | Ingrediente pentru injecție 50-60% | 5 kg / 100 L saramură |
8 | Schinken 89 H | 60192 | Ingrediente pentru 80-90% injecție | 5 kg / 100 L saramură |
AMESTECURI PE BAZĂ DE CARAGENAN ȘI PROTEINE PENTRU INJECTARE

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Karagel R1 | 67010 | Amestec pe bază de caragenan cu un gust neutru: de folosit în carnea de pui sau în alte aplicații în care gustul este un factor sensibil | 10,5-1 % în saramură |
2 | Karagel Kaiser | 67008 | Amestec pe bază de caragenan cu capacități puternice de gelatinare: de folosit în stabilizarea gelului în carnea de burtă injectată la o rată ridicată | 0,2- 0.8 % în saramură |
3 | Karagel BK | 67019 | Acest produs este realizat din caragenan și posedă o capacitate mare de gelatinare. Ajută la îmbinarea umidității și oferă o structură și o textură mai bună produsului finit. De asemenea, are o concentrație mare de caragenan pur. Adecvat pentru tăiere | 0.3 - 0.8 % |
4 | Karagel V10 | 67016 | Acest produs posedă o capacitate mare de gelatinare. Ajută la îmbinarea umidității și oferă o structură și o textură mai bună produsului finit. Adecvat pentru injectare & saramuri amestecate | 0,2 - 1 % în saramură |
5 | Karagel A1 | 67025 | Amestec pe bază de caragenan de folosit în stabilizarea apei în produsele din carne injectată | 0,3 - 0.5 % în saramură |
6 | Structural F19 | 56024 | Proteină de colagen pentru injectarea jamboanelor și a cârnaților | 0,3 - 1 % în saramură |
7 | Structural M-Inject | 60181 | Proteină de lapte pentru injectarea saramurilor sau a cârnaților emulsionați | 0,3 - 2 % |
Gama Aromat: Amestecuri pudră de extracte din condimente pentru mezeluri

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Aromat F1 | 50063 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru produse emulsionate (crenvurști frankfurter, crenvurști pentru hot dog, cârnăciori) | 0.3 - 0.4 % |
2 | Aromat F3 | 50066 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru produse emulsionate (crenvurști frankfurter, crenvurști pentru hot dog, cârnăciori) | 0.3 - 0.4 % |
3 | Aromat MOL | 96017 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru Molochnaya | 0.3 - 0.4 % |
4 | Aromat DOK | 50061 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru Doktorskaya și alte tipuri de mezeluri | 0.3 - 0.4 % |
5 | Aromat VK | 50060 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru produse emulsionate (crenvurști frankfurter, crenvurști pentru hot dog, cârnăciori) | 0.3 - 0.4 % |
6 | Aromat Sosiski Svineaki | 50128 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru produse emulsionate (crenvurști frankfurter, crenvurști pentru hot dog, cârnăciori) | 0.60% |
7 | Aromat Liubitelskaya | 50126 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru Liubitelskaya | 0.50% |
8 | Aromat Frankfurter R | 95041 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru produse emulsionate (crenvurști frankfurter, crenvurști pentru hot dog, cârnăciori) | 0.30% |
9 | Aromat Frankfurter W | 96035 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru produse emulsionate (crenvurști frankfurter, crenvurști pentru hot dog, cârnăciori) | 0.30% |
10 | Aromat Frankfurter Y | 97018 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru produse emulsionate (crenvurști frankfurter, crenvurști pentru hot dog, cârnăciori) | 0.30% |
11 | Aromat Frankfurter Bavaria | 98021 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru produse emulsionate (crenvurști frankfurter, crenvurști pentru hot dog, cârnăciori) | 0.30% |
12 | Aromat Frankfurter FM | 99002 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru produse emulsionate (crenvurști frankfurter, crenvurști pentru hot dog, cârnăciori) | 0.30% |
13 | Aromat Frankfurter Balkan | 95042 | Extracte de condimente și arome sub formă de pudră pentru produse emulsionate (crenvurști frankfurter, crenvurști pentru hot dog, cârnăciori) | 0.30% |
14 | Aromat Demisec | 50122 | Extracte de condimente și arome pentru salam demiuscat | 0.50% |
15 | Aromat RST | 50123 | Extracte de condimente și arome pentru salam demiuscat | 0.50% |
16 | Aromat MOS | 50089 | Extracte de condimente pentru cârnaț Moskovskaya | 0.30% |
17 | Aromat SER | 50064 | Extracte de condimente pentru cârnaț Cervelat | 0.30% |
Gama Aromat: Extracte dintr-un singur condiment sau arome sub formă de pudră

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Aromat Nutex | 50049 | Extract de nucșoară sub formă de pudră | 1 - 2 g/ kg |
2 | Aromat Pepex | 50059 | Extract de piper sub formă de pudră | 1 - 3 g/ kg |
3 | Aromat Garlic Extra | 50070 | Aromă de usturoi de 5 ori mai puternică decât granulele de usturoi | 0.1 - 1 g/ kg |
4 | Aromat M | 50072 | Aromă de lapte pentru cârnați | 1-3 g/ kg |
5 | Smoke Powder 2.0 | 98018 | Aromă de fum sub formă de pudră | 1-2 g / kg |
Gama Aromat: arome pentru carne, inclusiv glutamat monosodic

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Aromat CP | 50044 | Aromă de carne de porc afumată pentru produse care necesită un gust de carne maturată | 0.30% |
2 | Aromat LM | 50039 | Aromă de carne de masă pentru jamboane și cârnați | 0.30% |
3 | Aromat Beef 3 | 50040 | Aromă de vită fiartă pentru o varietate de produse din carne | 0.30% |
4 | Aromat Chicken W3 | 50042 | Aromă de piept de pui pentru crenvurști frankfurter din piept de pui și alte produse din carne | 0.30% |
5 | Aromat Chicken SL3 | 50041 | Aromă de pui pentru carne procesată | 0.30% |
6 | Aromat Smoked Pork | 50128 | Aromă de porc afumat folosită în producerea cârnaților și a jamboanelor | 0.30% |
7 | Aromat Bacon | 50043 | Aromă de șuncă afumată folosită în producerea cârnaților și jamboanelor | 0.30% |
8 | Magic | 50012 | Aromă de carne, foarte eficientă în acoperirea gustului de soia și de MDM (carne dezosată mecanic) | 0.05 -0.1 % |
Arome de carne sub formă de pudră (fără glutamat monosodic)

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Porc Afumat | 95031 | Gust de carne afumată cu note ușor arse | 1 g/ kg |
2 | Friptură de Porc | 95032 | Gust general de carne cu note ușor prăjite | 1 g/ kg |
3 | Porc Afumat în Saramură | 95030 | Aromă tipică de carne afumată de porc, suculentă, cu un gust ușor dulce care persistă | 1 g/ kg |
4 | Vită Fiartă | 96027 | Gust de carne fiartă pentru mult timp, suculent, ușor gras | 1 g/ kg |
5 | Friptură medie | 96028 | Gust de carne fiartă și înăbușită, prăjită mediu, cărnos și suculent | 1 g/ kg |
6 | Carne de Vită Prăjită Puternic | 96029 | Aromă de carne de vită la cuptor cu sos, cu note întunecate și caramelizate | 1 g/ kg |
7 | Șuncă de Curcan | 97009 | Note de piept de curcan gătit, ușor grase, cărnoase, umami | 1 g/ kg |
8 | Șuncă Fiartă | 97007 | Gust de carne fiartă pentru mult timp, cărnos și suculent | 1 g/ kg |
9 | Șuncă Poloneză | 97008 | Gust puternic de carne de porc, cu note ușoare de leuștean | 1 g/ kg |
10 | Șuncă de Pui | 97010 | Note de piept de pui gătit care conferă un gust de după îndelungat și plăcut | 1 g/ kg |
11 | Prosciutto Coto | 97011 | Gust și miros de carne de porc pentru jamboane de tip Prosciutto Cotto | 1 g/ kg |
12 | Pui Fiert | 98006 | Aromă de carne grasă, fiartă pentru mult timp | 1 g/ kg |
13 | Pui Ușor Prăjit | 98007 | Aromă de piept de pui la cuptor | 1 g/ kg |
14 | Friptură de Pui | 98008 | Aromă de pui fript sau la grătar | 1 g/ kg |
15 | Pui la Grătar | 99001 | Gust de pui la grătar cu note arse și de grăsime | 1 g/ kg |
16 | Porc la Grătar | 97014 | Aromă generală de carne, cu note puternice de grăsime și grătar | 1 g/ kg |
17 | Carne de Vită la Grătar | 98014 | Aromă de carne de vită cu note de prăjit și de grăsime | 1 g/ kg |
18 | Miel la Grătar | 96031 | Aromă tipică de miel la grătar, care lasă în urmă un gust prelung de grăsime | 1 g/ kg |
19 | Friptură de Miel | 95033 | Aromă de miel fript cu note de grăsime, mai puțin prăjit decât în cazul aromei anterioare | 1 g/ kg |
Amestecuri Funcționale Pentru Produse din Carne

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Maturex | 52003 | Regulator de aciditate excelent, bazat pe proprietățile bune de antioxidare ale GDL (glucono delta lactona). Ajută la dezvoltarea rapidă a culorii și oferă structură și textură produsului finit. De asemenea, prelungește termenul de valabilitate al produsului. | 5-10 g/ kg |
2 | Kuter Plus | 55005 | Amestec de fosfați, MSG și vitamina C pentru cârnați emulsionați | 3-5 g/ kg |
3 | Structurex S20 | 55028 | Amestec complex pe bază de alginați folosit în restructurarea: uleiului, grăsimii moi, cărnii, a cărnii dezosate mecanic. Adecvat pentru producerea de grăsime restructurată pentru mezeluri în cazul cărora e necesar să se vadă bucăți de grăsime când se feliază produsul (moskovskaya, lyubitelskaya, produse afumate și fierte) | Grăsime de porc - 5 :25 :70, Piele de pui - 5 :35 :60, Ulei - 6 :32 :62, Grăsime de vită - 6 :30 :64 |
4 | Saltex Ham | 55001 | Amestec de sare și nitriți pentru procesele de sărare, păstrare, conservare și colorare a produselor din carne | 0.5 - 1 g/ kg |
5 | Saltex RC | 55049 | Amestec de sare, nitriți și nitrați pentru procesele de sărare, păstrare, conservare și colorare a produselor din carne. Adecvat pentru injectare cu saramură | 1 g/ 1 kg |
Amestecuri pe bază de proteine pentru emulsii sau gelatină

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Softal Premium 3 | 68013 | O combinație de proteine pentru producerea de granule de soia, cu o rație de 1: 3,5. Avantaje de produs: • Reduce aromele neplăcute de soia din produsul finit și permite folosirea unui procentaj mai mare de carne înlocuită în formula finală; • Granulele arată mai bine în produsul finit (mai puțin strălucitoare ca granulele de soia). | 1: 3,5 |
2 | SP2CONC | 56053 | O combinație de fibre și proteine vegetale speciale pentru îmbunătățirea funcționalității proteinei din soia: • Îmbunătățește textura granulelor, comparativ cu folosirea doar a proteinei de soia, și reduce strălucirea la feliere; • Reduce aromele neplăcute de soia din produsul finit. • Capacitatea de a compensa fluctuația calității proteinei de soia. | 1 kg de SP2CONC2 + 9 kg proteină din soia + 35 kg apă per 45kg granule soia; ar trebui adăugată culoare suplimentară." |
3 | SP3 Concentrat | 56035 | O combinație de fibre vegetale speciale, proteine și colorant care îmbunătățește funcționalitatea proteinei de soia: • Îmbunătățește textura granulelor, în comparație doar cu proteina de soia, și reduce strălucirea la feliere; • Reduce aromele neplăcute de soia din produsul finit. • Capacitatea de a compensa fluctuația calității proteinei de soia. | 1 kg de SP2CONC2 + 9 kg proteină din soia + 35 kg apă per 45 kg granule de soia. |
4 | Miogel CPA 30 | 52006 | O combinație de proteine animale și vegetale speciale pentru granule de salam uscat. • Granulele au elasticitate în produsul finit și conțin o culoare și o aromă care vor fi aplicate produsului finit. • Granulele se comportă precum carnea crudă și sunt folosite la realizarea mezelurilor crude-uscate: dezvoltarea structurii și a texturii, precum și a aspectului vizual (precum carnea de vită). • Această tehnologie contribuie la aspectul vizual al feliei - produsul arată mai cărnos și mai puțin gras. • De asemenea, această tehnologie permite reducerea timpului de maturare cu aproape 10% | 1 kg Miogel CPA 30 și 3.5 kg apă. 8-25% din granulele conținute în salam. |
5 | Softal Premium | 68003 | Amestec pe bază de proteine pentru emulsia membranei care funcționează foarte bine în cazul cârnaților și jamboanelor | 4 kg Softal, 50 kg membrană porc, 100L apă și 2,5 kg sare |
6 | Tenderal 60 | 56014 | Acest produs este un amestec de ingrediente alese, cu proprietăți de emulsionare excelente pentru legarea grăsimii și a apei | 10-40 g/ kg de compoziție crudă |
Agent de Colorare pentru Produse din Carne

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Annato H | 18002 | Colorant pe bază de annatto (lichid) | 1-2 g/ kg |
2 | Paprito Color | 18006 | Emulsie pe bază de boia, folosit ca agent de colorare în diverse produse din carne | 1-5 g/ kg |
3 | Propicolor RC | 57001 | Colorant alimentar pe bază de carmin. Adecvat pentru toate tipurile de produse din carne | 0.3 - 0.5 g/ kg |
4 | Propicolor Baza | 57009 | Colorant alimentar pe bază de carmin. Adecvat pentru toate tipurile de produse din carne | 0.5 - 1 g/ kg |
5 | Condiment Rito | 64002 | Orez fermentat | 1 g/ kg |
6 | Propicolor Extra | 57019 | Acest produs este un colorant alimentar pe bază de colorant Ponceau | 0.3 - 0.5 g/kg |
7 | Propicolor Standard | 57020 | Acest produs este un colorant alimentar pe bază de colorant Ponceau | 0.5 - 1 g/ kg |
Amestecuri de Fosfați pentru Cârnați Emulsionați sau Saramuri

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Myophos WB | 55019 | Combinație de fosfați pentru cârnați emulsionați. De asemenea, ajută la creșterea producției de produs finit. Adecvat pentru unelte de tăiat. PH: 9.7 - 10.2; conținut P2O5 (%): min. 52 % | 3 - 6 g/ kg de compoziție |
2 | Myophos INJ | 55042 | Combinație de fosfați cu solubilitate mare în apă rece care ajută la maximalizarea producției de produs finit. Proiectat special pentru uz în saramuri. PH: 9.6 - 10.4; conținut P2O5 (%): min. 52 % | 3 - 6 g/ kg de compoziție |
Conservanți

Click pentru tabelul de produse
Nr. | Nume Produs | Cod Produs | Descrierea Produsului | Dozaj |
---|---|---|---|---|
1 | Inhibac BM | 55047 | Inhibac BM extinde perioada de valabilitate a produsului; conservant pe bază de acetat, citrat și antioxidanți pentru orice fel de produs din carne. Ajută la extinderea perioadei de valabilitate și contribuie la dezvoltarea culorii corecte a produsului finit. Sub formă de pudră | 0.3 - 0.5 % |
2 | Super Fresh L | 18001 | Super Fresh L extinde perioada de valabilitate a produsului; conservant pe bază de lactat de sodiu, acetat, citrat și antioxidanți naturali pentru orice tip de produs din carne, în special mezeluri și șuncă fiartă. Ajută la extinderea perioadei de valabilitate și contribuie la dezvoltarea culorii corecte a produsului finit. Sub formă de lichid. | 2.5 - 3 % |